1. معرفی محصول
مواد ساختاری آلیاژ زیرکونیوم برای میله های سوخت به دلیل خواص سطح مقطع جذب نوترونی پایین مطلوب هستند. اتصال انتقالمیله فولاد ضد زنگ با روکش زیرکونیوم30-50 × 2-2.5 میلی متر است که در راکتور هسته ای نیروگاه هسته ای استفاده می شود. به منظور صرفه جویی در آلیاژ زیرکونیوم ، یک ماده فلزی کمیاب و گرانبها ، و کاهش هزینه ساخت صنعت هسته ای ، میله فولاد ضد زنگ روکش زیرکونیوم می تواند به این دست یابد.




2. زیرکونیوم و آلیاژ زیرکونیوم
| مقطع تحصیلی | صنعت هسته ای | |||||||
| Zr-0 (Zr01 | UNS R60001 | Zr-2 (ZrSn1.4-0.1 | UNS R60802 | Zr-4 (ZrSn1.4-0.2 | UNS R60804 | |||
| جزء شیمیایی | عنصر اصلی | Zr | بال | بال | بال | بال | بال | بال |
| اسن | -- | -- | 1.20~1.70 | 1.20~1.70 | 1.20~1.70 | 1.20~1.70 | ||
| Fe | -- | -- | 0.07~0.20 | 0.07~0.20 | 0.18~0.24 | 0.18~0.24 | ||
| نی | -- | -- | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | -- | -- | ||
| Cr | -- | -- | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.07~0.13 | 0.07~0.13 | ||
| Fe + Ni + Cr | -- | -- | 0.18~0.38 | 0.18~0.38 | -- | -- | ||
| Fe + Cr | -- | -- | -- | -- | 0.28~0.37 | 0.28~0.37 | ||
| عنصر ناخالصی | آل | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | |
| B | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| سی دی | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| Ca | -- | -- | -- | 0.003 | -- | 0.003 | ||
| شرکت | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| مس | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Cr | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | ||
| Fe | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | ||
| Hf | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| منیزیم | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| من | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| مو | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| نی | 0.007 | 0.007 | -- | -- | 0.007 | 0.007 | ||
| Nb | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | ||
| سرب | 0.013 | -- | 0.013 | -- | 0.013 | -- | ||
| سی | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| اسن | 0.005 | 0.005 | -- | -- | -- | -- | ||
| Ti | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| U | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | ||
| V | 0.005 | -- | 0.005 | -- | 0.005 | -- | ||
| W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Cl | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | ||
| C | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||
| N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| H | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | ||
| O | 0.16 | A | 0.16 | A | 0.16 | A | ||
تگ های محبوب: نوار فولادی ضد زنگ با روکش زیرکونیوم ، چین ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی, geklede legeringsbalkvoorraad, geklede vierkantige staaf vir toerusting met 'n hoë druk, Een Troy ounce 999 fyn geklee 6971311, Pasgemaakte staalbeklede kroeg, geklede kroeg vir konstruksiemateriaal, Metaalbinding geklede kroeg








